Mail-In Application
States can simplify enrollment for families by allowing parents to apply jointly with their children using a simplified application.
By 2014, states must simplify their Medicaid enrollment process in several ways--they must streamline application forms, allow women and their families to apply for and renew coverage online, and coordinate the Medicaid application process with that of other federal and state health insurance programs.
Does the state allow parents and children to apply for Medicaid using the same application?
States receive a "meets policy" if they allow parents to enroll using the same application as their children. States receive a "no policy" if they do not have such application procedures.
| State | Strength of Policy | Change from 2007 |
|---|---|---|
| Alabama | Meets Policy | Same |
| Alaska | Meets Policy | Better |
| Arizona | Meets Policy | Same |
| Arkansas | No Policy | Same |
| California | No Policy | Same |
| Colorado | Meets Policy | Same |
| Connecticut | No Policy | Worse |
| Delaware | Meets Policy | Same |
| District of Columbia | Meets Policy | Same |
| Florida | No Policy | Same |
| Georgia | Meets Policy | Better |
| Hawaii | No Policy | Worse |
| Idaho | No Policy | Same |
| Illinois | Meets Policy | Same |
| Indiana | No Policy | Same |
| Iowa | No Policy | Same |
| Kansas | Meets Policy | Same |
| Kentucky | No Policy | Worse |
| Louisiana | Meets Policy | Better |
| Maine | Meets Policy | Same |
| Maryland | Meets Policy | Better |
| Massachusetts | Meets Policy | Same |
| Michigan | No Policy | Same |
| Minnesota | Meets Policy | Same |
| Mississippi | Meets Policy | Same |
| Missouri | Meets Policy | Same |
| Montana | No Policy | Same |
| Nebraska | No Policy | Same |
| Nevada | No Policy | Same |
| New Hampshire | No Policy | Same |
| New Jersey | Meets Policy | Same |
| New Mexico | No Policy | Worse |
| New York | Meets Policy | Same |
| North Carolina | No Policy | Same |
| North Dakota | Meets Policy | Same |
| Ohio | Meets Policy | Same |
| Oklahoma | No Policy | Same |
| Oregon | Meets Policy | Same |
| Pennsylvania | Meets Policy | Same |
| Rhode Island | Meets Policy | Same |
| South Carolina | No Policy | Same |
| South Dakota | No Policy | Same |
| Tennessee | No Policy | Worse |
| Texas | No Policy | Same |
| Utah | Meets Policy | Better |
| Vermont | Meets Policy | Same |
| Virginia | No Policy | Same |
| Washington | No Policy | Same |
| West Virginia | No Policy | Same |
| Wisconsin | Meets Policy | Same |
| Wyoming | Meets Policy | Same |
Data Source: The Henry J. Kaiser Family Foundation, Kaiser Commission on Medicaid and the Uninsured, Findings of An Annual 50-State Survey of Eligibility Rules, Enrollment and Renewal Procedures and Cost-Sharing Practices in Medicaid and CHIP for Children and Parents During 2009, "Enrollment: Selected Simplified Procedures in Medicaid for Parents, with Comparisons to Children (Table 8)," available at http://www.kff.org/medicaid/upload/8028_T.pdf, accessed September 7, 2010.




